The Basic Parameters
Frequency | 1.0 MHz or 3.0 MHz |
Duty cycle | 10%-100%, Stepping 10% |
Pulse frequency | 100Hz |
Output power | 0.5W-10.0W, when duty factor≥80% for 5cm2 0.5W-15.0W, when duty factor≥70% for 5cm2 0.1W-2.0W, when duty factor≥80% for 1cm2 0.1W-3.0W, when duty factor≥70% for 1cm2 |
Maximum intensity | 2.0 W/cm2 (100%) 3.0 W/cm2 (pulse mode) |
ERA | 1cm2 or 5cm2 |
RBN (Max) | <8.0 |
Waterproof Grade | IPX7 only for treatment head |
Power supply | 100V-240V,47Hz-63Hz,45W |
Adapter output | 15V, 3.0A max |
Dimension | 250x185x82mm (LxWxH) |
Standard Accessories
ACC050B001 | Adapter 100-240V 47-63H |
ACC010B301 | Power Cord |
AC4013.200 | Ultrasound treatment head with 5cm2 |
AC4014.200 | Ultrasound treatment head with 1cm² |
UT1041B100 | Operation Manual |